10 abr 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Fontecchio | 27 | 24 | 4 | 2 | 8-10 | 6-8 | 2-2 | 1 | 0 | +3 |
| Pelle Larsson | 27 | 24 | 0 | 6 | 8-14 | 1-3 | 7-8 | 1 | 0 | +17 |
| Jaime Jaquez Jr. | 36 | 23 | 4 | 8 | 10-14 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | +24 |
| Bam Adebayo | 38 | 20 | 11 | 8 | 7-14 | 3-6 | 3-3 | 1 | 1 | +22 |
| Kasparas Jakučionis | 31 | 16 | 5 | 4 | 4-7 | 3-5 | 5-6 | 2 | 0 | +22 |
| Kel'el Ware | 22 | 12 | 8 | 3 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Andrew Wiggins | 23 | 11 | 3 | 5 | 3-6 | 2-4 | 3-5 | 1 | 0 | +5 |
| Keshad Johnson | 30 | 10 | 4 | 0 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | +23 |
| Jahmir Young | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Keels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Goldin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Myron Gardner | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 140 | 40 | 37 | 49-82 | 20-37 | 22-26 | 8 | 1 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bub Carrington | 34 | 30 | 2 | 4 | 11-15 | 6-7 | 2-2 | 1 | 0 | −2 |
| Bilal Coulibaly | 22 | 25 | 5 | 5 | 9-16 | 2-3 | 5-5 | 1 | 1 | +3 |
| Will Riley | 28 | 16 | 3 | 2 | 7-17 | 2-8 | 0-0 | 1 | 0 | −30 |
| Sharife Cooper | 21 | 11 | 1 | 7 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | −19 |
| Anthony Gill | 35 | 10 | 3 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | −20 |
| Julian Reese | 37 | 10 | 6 | 3 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | −11 |
| Leaky Black | 32 | 8 | 2 | 3 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | −11 |
| Jamir Watkins | 31 | 7 | 5 | 1 | 2-9 | 1-4 | 2-4 | 2 | 0 | −25 |
| Total | 117 | 27 | 26 | 46-92 | 14-31 | 11-14 | 11 | 2 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones