Cleveland Cavaliers ·2025-26

Larry Nance Jr.

USA · Draft 2015 · 198 cm

Larry Nance Jr.
PTS · p11 3.7
REB · p34 2.7
AST · p24 1.0
TS% · p9 .505
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 4.2 pts
3.5 media
37 partidos Máximo 10 pts
02 · Carta de tiro · 2025-26

52/124 TC·41.9%

Toca un tiro para ver el detalle

03 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 18 12.0 2.7 2.4 0.8
Visitante 19 12.5 4.4 2.6 1.1
En victorias 26 12.3 3.8 2.7 0.9
En derrotas 11 12.2 2.8 2.2 1.0
04 Registro de partidos · 2025-26 37 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
23 abr 2026 @ TOR D 3 0 0 0 0-0 0-0 0
18 abr 2026 vs TOR V 2 0 0 0 0-0 0-0 −2
12 abr 2026 vs WAS V 20 10 6 3 4-6 1-3 −5
10 abr 2026 @ ATL D 16 4 1 0 2-2 0-0 −17
6 abr 2026 @ MEM V 21 10 3 1 5-8 0-2 +3
5 abr 2026 vs IND V 22 6 3 1 2-6 1-3 +5
31 mar 2026 @ LAL D 12 2 4 1 1-4 0-2 +13
27 mar 2026 vs MIA V 4 4 1 1 1-1 1-1 −7
13 mar 2026 @ DAL V 7 6 4 1 2-2 2-2 +5
9 mar 2026 vs PHI V 4 0 0 0 0-0 0-0 −8
25 feb 2026 @ MIL D 8 0 2 1 0-0 0-0 +1
19 feb 2026 vs BKN V 12 0 5 0 0-3 0-2 −7
11 feb 2026 vs WAS V 5 3 2 1 1-2 1-1 +6
4 feb 2026 @ LAC V 8 8 1 1 3-4 2-3 +5
1 feb 2026 @ POR V 9 0 3 0 0-2 0-1 −5
30 ene 2026 @ PHX D 10 9 3 2 3-5 1-1 +17
28 ene 2026 vs LAL V 12 0 3 0 0-3 0-2 −14
26 ene 2026 vs ORL V 6 2 1 0 1-2 0-1 −1
23 ene 2026 vs SAC V 14 2 3 0 1-4 0-3 +2
21 ene 2026 @ CHA V 13 5 2 1 2-3 1-1 +14
14 ene 2026 @ PHI V 5 3 1 0 1-2 1-2 −2
28 nov 2025 @ ATL D 10 0 3 1 0-1 0-1 +15
24 nov 2025 @ TOR D 18 6 1 2 2-4 2-3 +5
23 nov 2025 vs LAC V 13 3 1 0 1-3 1-2 −4
21 nov 2025 vs IND V 19 4 2 1 2-4 0-1 −2
15 nov 2025 vs MEM V 5 0 0 0 0-2 0-2 −7
13 nov 2025 vs TOR D 7 0 0 1 0-0 0-0 −13
12 nov 2025 @ MIA V 19 3 5 2 1-3 1-2 +3
7 nov 2025 @ WAS V 14 5 2 1 2-3 1-2 +3
5 nov 2025 vs PHI V 15 7 5 1 3-6 1-3 −6
2 nov 2025 vs ATL V 25 2 4 4 1-9 0-4 +5
31 oct 2025 vs TOR D 19 0 2 0 0-6 0-4 −10
29 oct 2025 @ BOS D 14 0 2 2 0-3 0-3 −7
27 oct 2025 @ DET V 18 3 4 2 1-3 1-2 +4
26 oct 2025 vs MIL V 12 5 5 1 2-3 1-1 −1
24 oct 2025 @ BKN V 16 9 3 1 4-8 0-1 −5
22 oct 2025 @ NYK D 17 10 6 1 4-7 2-2 −2
05 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26CLE3512.83.72.71.00.60.2.419.333.505
2024-25ATL2419.38.54.31.60.80.5.516.447.632
2023-24NOP6119.95.75.01.91.00.3.573.415.653
2022-23NOP6521.26.85.41.80.90.6.610.333.649
2021-22NOP4622.67.05.41.80.90.4.522.329.590
2020-21CLE3531.29.36.73.11.70.5.471.360.557
2019-20CLE5626.310.17.32.21.00.4.531.352.608
2018-19CLE6726.89.48.23.21.50.6.520.337.583