01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 12.5 pts
13 partidos Máximo 26 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 6 | 33.7 | 12.5 | 10.3 | 1.8 |
| Visitante | 7 | 28.6 | 11.3 | 10.7 | 1.9 |
| En victorias | 1 | 30.0 | 26.0 | 17.0 | 0.0 |
| En derrotas | 12 | 31.0 | 10.7 | 10.0 | 2.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 13 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ CLE | D | 18 | 14 | 3 | 0 | 5-7 | 0-0 | −3 |
| 10 abr 2026 | vs MIA | D | 37 | 10 | 6 | 3 | 5-11 | 0-0 | −11 |
| 9 abr 2026 | vs CHI | D | 39 | 16 | 15 | 1 | 5-14 | 0-0 | −17 |
| 7 abr 2026 | vs CHI | D | 36 | 17 | 11 | 4 | 8-14 | 0-0 | −15 |
| 5 abr 2026 | @ BKN | D | 44 | 17 | 16 | 1 | 8-16 | 0-0 | −12 |
| 4 abr 2026 | @ MIA | D | 10 | 0 | 9 | 2 | 0-2 | 0-0 | +5 |
| 29 mar 2026 | @ POR | D | 39 | 8 | 13 | 4 | 4-12 | 0-0 | −28 |
| 25 mar 2026 | @ UTA | V | 30 | 26 | 17 | 0 | 12-16 | 0-0 | +7 |
| 16 mar 2026 | vs GSW | D | 24 | 12 | 6 | 1 | 5-7 | 0-0 | −5 |
| 8 mar 2026 | @ NOP | D | 26 | 5 | 9 | 3 | 1-4 | 0-0 | −2 |
| 5 mar 2026 | vs UTA | D | 38 | 18 | 20 | 2 | 5-7 | 0-0 | −2 |
| 3 mar 2026 | @ ORL | D | 33 | 9 | 8 | 3 | 4-6 | 0-0 | −17 |
| 2 mar 2026 | vs HOU | D | 28 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | −12 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | WAS | 13 | 30.9 | 11.8 | 10.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | .529 | .000 | .557 |