01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 6.9 pts
41 partidos Máximo 16 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 18 | 13.6 | 5.9 | 3.8 | 0.3 |
| Visitante | 23 | 7.8 | 3.0 | 2.1 | 0.3 |
| En victorias | 22 | 11.5 | 4.8 | 3.1 | 0.4 |
| En derrotas | 19 | 9.1 | 3.7 | 2.5 | 0.2 |
03 Registro de partidos · 2025-26 41 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 4 mar 2026 | vs IND | V | 8 | 6 | 4 | 0 | 2-2 | 0-0 | +14 |
| 2 mar 2026 | @ GSW | V | 21 | 11 | 9 | 0 | 3-6 | 0-0 | +10 |
| 1 mar 2026 | vs NOP | V | 20 | 7 | 6 | 0 | 2-3 | 0-0 | +10 |
| 26 feb 2026 | vs MIN | D | 16 | 10 | 4 | 0 | 2-5 | 0-0 | −6 |
| 22 feb 2026 | vs ORL | D | 26 | 7 | 8 | 0 | 3-7 | 1-2 | +2 |
| 20 feb 2026 | @ LAL | D | 13 | 6 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 | −3 |
| 19 feb 2026 | vs DEN | V | 13 | 4 | 4 | 1 | 2-3 | 0-0 | +7 |
| 11 feb 2026 | @ HOU | V | 10 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | −1 |
| 10 feb 2026 | @ HOU | D | 13 | 3 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | −7 |
| 8 feb 2026 | @ MIN | V | 17 | 15 | 6 | 2 | 5-5 | 0-0 | +7 |
| 6 feb 2026 | @ SAC | V | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | −1 |
| 4 feb 2026 | vs CLE | D | 25 | 10 | 8 | 0 | 4-4 | 0-0 | −16 |
| 2 feb 2026 | vs PHI | D | 6 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | +2 |
| 1 feb 2026 | @ PHX | V | 3 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | +7 |
| 30 ene 2026 | @ DEN | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | +3 |
| 27 ene 2026 | @ UTA | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | −8 |
| 25 ene 2026 | vs BKN | V | 7 | 4 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | +2 |
| 20 ene 2026 | @ CHI | D | 12 | 4 | 4 | 0 | 2-4 | 0-1 | −9 |
| 16 ene 2026 | @ TOR | V | 14 | 5 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | −14 |
| 14 ene 2026 | vs WAS | V | 23 | 16 | 5 | 2 | 7-7 | 0-0 | +14 |
| 12 ene 2026 | vs CHA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| 9 ene 2026 | @ BKN | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −4 |
| 7 ene 2026 | @ NYK | D | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | +1 |
| 3 ene 2026 | vs BOS | D | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | −7 |
| 1 ene 2026 | vs UTA | V | 27 | 6 | 10 | 1 | 3-7 | 0-0 | +18 |
| 30 dic 2025 | vs SAC | V | 25 | 16 | 6 | 2 | 6-8 | 0-1 | +27 |
| 28 dic 2025 | vs DET | V | 12 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 26 dic 2025 | @ POR | V | 12 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| 23 dic 2025 | vs HOU | V | 15 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | −4 |
| 15 dic 2025 | vs MEM | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 3 dic 2025 | @ ATL | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 1 dic 2025 | @ MIA | D | 12 | 6 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | −5 |
| 25 nov 2025 | @ LAL | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 23 nov 2025 | @ CLE | D | 4 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 22 nov 2025 | @ CHA | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | −9 |
| 20 nov 2025 | @ ORL | D | 11 | 6 | 1 | 1 | 3-3 | 0-0 | −13 |
| 6 nov 2025 | @ PHX | D | 3 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | +1 |
| 4 nov 2025 | vs OKC | D | 7 | 5 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | +3 |
| 28 oct 2025 | @ GSW | D | 5 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 24 oct 2025 | vs PHX | V | 5 | 6 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | +1 |
| 22 oct 2025 | @ UTA | D | 4 | 4 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | +6 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | LAC | 41 | 10.3 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | .640 | .200 | .691 |