26 feb 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
MIN 29 15 19 31 94
LAC 27 11 30 20 88
Carta de tiro · estadísticas

36/83 TC·43.4%

Toca un tiro para ver el detalle

MIN Equipo LAC
36-83 43.4% Tiros de campo 40.5% 30-74
8-26 30.8% Triples 22.7% 5-22
14-19 73.7% Tiros libres 79.3% 23-29
41 Rebotes 40
7 Reb. ofensivos 6
34 Reb. defensivos 34
23 Asistencias 21
8 Robos 8
5 Tapones 2
12 Pérdidas 18
19 Faltas 17

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Anthony Edwards 36 31 3 5 12-24 2-6 5-6 1 0 −2
Donte DiVincenzo 31 18 3 4 6-13 4-9 2-2 2 0 +8
Jaden McDaniels 32 12 7 2 5-10 0-1 2-2 3 0 −1
Ayo Dosunmu 23 12 2 1 5-9 1-1 1-1 1 0 +9
Naz Reid 29 11 7 0 5-10 0-2 1-2 1 2 +7
Julius Randle 32 4 3 6 1-10 0-3 2-2 0 0 +5
Bones Hyland 15 3 2 4 1-5 1-3 0-0 0 0 +10
Rudy Gobert 35 3 13 1 1-1 0-0 1-4 0 3 −2
Terrence Shannon Jr. 4 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Mike Conley 3 0 1 0 0-1 0-1 0-0 0 0 −4
Total 94 41 23 36-83 8-26 14-19 8 5

LA Clippers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Derrick Jones Jr. 32 18 1 1 7-11 1-2 3-5 1 2 +2
Bennedict Mathurin 34 14 6 2 4-14 0-4 6-8 1 0 +1
Kris Dunn 32 11 6 7 4-9 0-1 3-4 1 0 −1
Jordan Miller 24 10 3 1 5-7 0-0 0-0 0 0 −13
Yanic Konan Niederhäuser 16 10 4 0 2-5 0-0 6-6 0 0 −6
Kobe Sanders 19 9 1 1 4-7 1-2 0-0 0 0 −11
Brook Lopez 32 8 6 2 2-12 2-7 2-2 2 0 0
Bogdan Bogdanović 17 8 6 4 2-7 1-4 3-4 2 0 −5
Cam Christie 8 0 1 0 0-1 0-1 0-0 0 0 −4
Nicolas Batum 26 0 6 3 0-1 0-1 0-0 1 0 +7
Total 88 40 21 30-74 5-22 23-29 8 2

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones