01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 5.2 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 4 | 9.8 | 3.5 | 1.5 | 0.8 |
| Visitante | 5 | 14.4 | 6.6 | 1.0 | 1.2 |
| En victorias | 2 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| En derrotas | 7 | 14.0 | 6.4 | 1.3 | 1.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 9 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ MIN | D | 32 | 16 | 1 | 1 | 7-11 | 1-4 | −4 |
| 10 abr 2026 | @ BOS | D | 15 | 10 | 2 | 1 | 4-10 | 2-4 | +2 |
| 7 abr 2026 | vs UTA | V | 11 | 2 | 2 | 2 | 0-3 | 0-0 | −12 |
| 5 abr 2026 | vs ORL | D | 11 | 5 | 2 | 0 | 2-4 | 1-1 | −4 |
| 9 ene 2026 | @ WAS | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 4 ene 2026 | @ MIA | D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 4 dic 2025 | vs MIN | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | −2 |
| 2 dic 2025 | vs MIN | D | 12 | 7 | 2 | 1 | 3-3 | 1-1 | +8 |
| 30 nov 2025 | @ LAL | D | 21 | 7 | 2 | 3 | 3-4 | 1-1 | −2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | NOP | 9 | 12.3 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | .514 | .500 | .599 |
| 2024-25 | DEN | 24 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | .317 | .176 | .374 |