9 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 36 | 35 | 8 | 4 | 13-24 | 7-16 | 2-3 | 4 | 0 | +32 |
| Zion Williamson | 29 | 31 | 4 | 3 | 12-14 | 0-0 | 7-13 | 2 | 0 | +22 |
| Jeremiah Fears | 32 | 21 | 5 | 6 | 9-15 | 2-4 | 1-1 | 3 | 0 | +20 |
| Derik Queen | 35 | 14 | 16 | 12 | 7-13 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | +18 |
| Micah Peavy | 28 | 9 | 1 | 1 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | +5 |
| Jordan Hawkins | 20 | 7 | 4 | 0 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 2 | 0 | −2 |
| Bryce McGowens | 29 | 6 | 1 | 1 | 2-6 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | +18 |
| Yves Missi | 13 | 3 | 9 | 2 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | +3 |
| Karlo Matković | 5 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | −4 |
| Jordan Poole | 12 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
| Trey Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Total | 128 | 51 | 30 | 51-95 | 11-34 | 15-24 | 12 | 4 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyshawn George | 24 | 15 | 5 | 2 | 6-13 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | −15 |
| Tristan Vukcevic | 23 | 15 | 4 | 2 | 4-14 | 0-4 | 7-10 | 0 | 5 | +10 |
| Alex Sarr | 25 | 14 | 1 | 3 | 5-11 | 0-2 | 4-8 | 0 | 1 | −31 |
| Justin Champagnie | 22 | 12 | 9 | 4 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
| Tre Johnson | 25 | 12 | 1 | 2 | 3-7 | 2-5 | 4-4 | 3 | 0 | −29 |
| Bub Carrington | 29 | 11 | 5 | 4 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | −1 |
| Malaki Branham | 24 | 10 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-4 | 2 | 1 | +14 |
| Bilal Coulibaly | 30 | 8 | 5 | 4 | 2-6 | 1-2 | 3-6 | 1 | 1 | −26 |
| AJ Johnson | 16 | 6 | 6 | 1 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | +3 |
| Khris Middleton | 21 | 4 | 2 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | −24 |
| Anthony Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Total | 107 | 40 | 24 | 37-87 | 11-35 | 22-33 | 10 | 8 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones