4 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 38 | 27 | 8 | 5 | 10-19 | 7-15 | 0-0 | 1 | 1 | −18 |
| Jeremiah Fears | 26 | 21 | 3 | 2 | 8-13 | 4-6 | 1-2 | 1 | 1 | −15 |
| Derik Queen | 30 | 13 | 6 | 4 | 5-11 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | −15 |
| Zion Williamson | 26 | 12 | 5 | 2 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −24 |
| Jordan Poole | 25 | 8 | 1 | 8 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | −10 |
| Jose Alvarado | 20 | 6 | 6 | 3 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | +4 |
| Yves Missi | 17 | 6 | 5 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Bryce McGowens | 16 | 5 | 2 | 0 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| Karlo Matković | 24 | 4 | 5 | 1 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | −7 |
| Micah Peavy | 14 | 4 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | −5 |
| Trey Alexander | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
| Jordan Hawkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
| Total | 106 | 42 | 28 | 42-90 | 16-40 | 6-8 | 9 | 7 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 29 | 34 | 3 | 3 | 11-15 | 9-12 | 3-4 | 2 | 0 | +23 |
| Nikola Jović | 26 | 19 | 6 | 3 | 7-16 | 2-8 | 3-4 | 3 | 2 | +17 |
| Kel'el Ware | 25 | 16 | 12 | 1 | 7-13 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | +8 |
| Pelle Larsson | 26 | 16 | 3 | 6 | 7-15 | 1-5 | 1-3 | 3 | 0 | +23 |
| Bam Adebayo | 29 | 12 | 6 | 6 | 5-14 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | +23 |
| Andrew Wiggins | 28 | 10 | 2 | 3 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | +2 |
| Davion Mitchell | 29 | 9 | 3 | 6 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | +29 |
| Myron Gardner | 13 | 4 | 3 | 0 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | −8 |
| Kasparas Jakučionis | 16 | 3 | 1 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | −10 |
| Dru Smith | 19 | 2 | 4 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | −10 |
| Simone Fontecchio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
| Total | 125 | 43 | 30 | 47-101 | 18-44 | 13-18 | 19 | 7 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones