01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 3.8 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 3 | 14.7 | 6.0 | 4.0 | 1.3 |
| Visitante | 6 | 10.0 | 2.7 | 3.0 | 0.7 |
| En victorias | 3 | 5.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| En derrotas | 6 | 14.5 | 5.2 | 4.3 | 1.2 |
03 Registro de partidos · 2025-26 9 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 1 abr 2026 | vs SAS | D | 29 | 17 | 8 | 4 | 6-9 | 0-1 | +1 |
| 29 mar 2026 | @ DEN | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | −5 |
| 27 mar 2026 | vs WAS | V | 8 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | −4 |
| 25 mar 2026 | vs BKN | V | 7 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | −4 |
| 21 mar 2026 | @ ATL | D | 15 | 2 | 4 | 1 | 0-2 | 0-1 | +4 |
| 20 mar 2026 | @ DET | D | 21 | 8 | 6 | 2 | 3-7 | 0-0 | +2 |
| 18 mar 2026 | @ BOS | D | 5 | 4 | 2 | 0 | 2-3 | 0-1 | −3 |
| 16 mar 2026 | @ WAS | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 15 mar 2026 | @ NYK | D | 13 | 0 | 4 | 0 | 0-3 | 0-1 | −6 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | GSW | 9 | 11.6 | 3.8 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | .423 | .000 | .501 |