Sacramento Kings ·2025-26

Devin Carter

USA · Draft 2024 · 188 cm

Devin Carter
PTS · p50 8.9
REB · p48 3.3
AST · p69 2.7
TS% · p9 .508
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 14.0 pts
8.9 media
38 partidos Máximo 29 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 17 19.1 10.9 3.8 2.9
Visitante 21 18.0 7.3 2.9 2.5
En victorias 8 22.0 13.6 5.3 3.1
En derrotas 30 17.5 7.7 2.8 2.5
03 Registro de partidos · 2025-26 38 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
12 abr 2026 @ POR D 34 8 6 8 3-14 0-3 −10
10 abr 2026 vs GSW V 35 29 9 4 11-18 6-11 +16
7 abr 2026 @ GSW D 21 6 3 5 3-5 0-0 −7
5 abr 2026 vs LAC D 36 21 5 5 8-14 0-5 −13
3 abr 2026 vs NOP V 32 9 6 3 3-10 2-6 +5
1 abr 2026 @ TOR V 23 13 5 3 4-12 1-4 +13
29 mar 2026 @ BKN D 29 20 8 5 6-12 3-5 −11
28 mar 2026 @ ATL D 18 2 2 1 1-4 0-2 0
26 mar 2026 @ ORL D 25 14 3 4 5-12 3-7 −5
24 mar 2026 @ CHA D 34 18 3 3 7-15 3-5 −36
22 mar 2026 vs BKN V 27 16 5 3 5-12 0-4 −1
10 mar 2026 vs IND V 16 24 5 3 9-13 3-4 +21
8 mar 2026 vs CHI V 6 3 4 3 1-4 0-0 +3
3 mar 2026 vs PHX D 9 2 2 0 1-4 0-0 −7
1 mar 2026 @ LAL D 21 6 2 3 2-7 0-2 −14
26 feb 2026 @ DAL V 32 15 7 5 6-13 0-3 +10
21 feb 2026 @ SAS D 6 0 1 1 0-0 0-0 +9
19 feb 2026 vs ORL D 28 11 5 4 3-12 0-5 −29
11 feb 2026 @ UTA D 30 19 5 4 4-13 1-6 −13
9 feb 2026 @ NOP D 30 12 3 4 6-12 0-4 −22
7 feb 2026 vs CLE D 27 18 4 4 6-13 2-5 −4
6 feb 2026 vs LAC D 22 14 4 4 6-14 0-5 −7
4 feb 2026 vs MEM D 24 10 6 5 5-12 0-6 −3
1 feb 2026 @ WAS D 16 4 3 2 1-4 0-0 +2
30 ene 2026 @ BOS D 11 5 3 2 2-4 1-2 −3
25 ene 2026 @ DET D 7 2 2 0 0-1 0-0 −2
9 ene 2026 @ GSW D 4 2 0 0 1-1 0-0 −5
2 ene 2026 @ PHX D 5 0 1 0 0-1 0-0 −3
30 dic 2025 @ LAC D 7 4 0 0 2-5 0-3 −2
11 dic 2025 vs DEN D 21 15 1 4 5-10 3-6 +2
12 nov 2025 vs ATL D 22 11 6 3 4-12 2-6 +5
9 nov 2025 vs MIN D 6 0 1 2 0-1 0-0 −2
7 nov 2025 vs OKC D 5 2 1 1 0-3 0-2 −4
5 nov 2025 vs GSW V 5 0 1 1 0-1 0-1 +1
3 nov 2025 @ DEN D 3 0 0 0 0-0 0-0 −5
29 oct 2025 @ CHI D 12 0 2 1 0-3 0-2 +6
28 oct 2025 @ OKC D 9 4 1 1 1-1 0-0 +8
26 oct 2025 vs LAL D 3 0 0 0 0-0 0-0 −6
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26SAC3818.48.93.32.70.90.2.414.263.508
2024-25SAC3611.03.82.11.10.60.1.370.295.471