01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 4.3 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 7 | 16.4 | 4.3 | 5.3 | 1.9 |
| En victorias | 3 | 17.0 | 3.3 | 4.7 | 2.3 |
| En derrotas | 4 | 16.0 | 5.0 | 5.8 | 1.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 7 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 21 nov 2025 | vs NOP | V | 18 | 4 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | +8 |
| 19 nov 2025 | vs NYK | D | 18 | 4 | 10 | 1 | 1-3 | 0-0 | +10 |
| 16 nov 2025 | vs POR | V | 12 | 2 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | −7 |
| 14 nov 2025 | vs LAC | D | 17 | 4 | 5 | 0 | 1-3 | 0-0 | −12 |
| 26 oct 2025 | vs TOR | V | 21 | 4 | 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | +17 |
| 24 oct 2025 | vs WAS | D | 19 | 8 | 6 | 2 | 4-5 | 0-0 | +3 |
| 22 oct 2025 | vs SAS | D | 10 | 4 | 2 | 3 | 1-2 | 0-0 | −5 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | DAL | 7 | 16.5 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | .611 | .000 | .670 |