01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 17.2 pts
14 partidos Máximo 35 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 6 | 28.0 | 17.8 | 4.0 | 6.2 |
| Visitante | 8 | 27.8 | 15.9 | 6.4 | 6.5 |
| En victorias | 5 | 27.2 | 18.6 | 4.0 | 6.2 |
| En derrotas | 9 | 28.2 | 15.7 | 6.1 | 6.4 |
03 Registro de partidos · 2025-26 14 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 2 abr 2026 | @ POR | D | 28 | 9 | 8 | 5 | 4-10 | 0-2 | −24 |
| 29 mar 2026 | vs HOU | D | 28 | 19 | 4 | 6 | 8-14 | 1-3 | −3 |
| 26 mar 2026 | @ DET | D | 29 | 12 | 7 | 4 | 5-15 | 0-3 | −15 |
| 24 mar 2026 | @ NYK | D | 28 | 7 | 5 | 12 | 2-12 | 1-4 | 0 |
| 21 mar 2026 | vs CLE | D | 30 | 12 | 3 | 9 | 4-13 | 1-6 | −2 |
| 18 mar 2026 | vs LAC | V | 30 | 17 | 4 | 11 | 7-12 | 3-7 | +9 |
| 13 mar 2026 | @ HOU | D | 31 | 35 | 7 | 4 | 14-18 | 4-5 | +19 |
| 11 mar 2026 | vs TOR | V | 31 | 27 | 5 | 6 | 12-20 | 2-6 | +23 |
| 8 mar 2026 | vs WAS | V | 24 | 19 | 6 | 2 | 6-9 | 0-1 | +15 |
| 6 mar 2026 | @ PHX | D | 30 | 15 | 8 | 5 | 5-13 | 1-5 | −1 |
| 3 mar 2026 | @ LAL | D | 28 | 15 | 8 | 8 | 5-13 | 2-6 | −3 |
| 1 mar 2026 | @ LAC | D | 22 | 17 | 5 | 5 | 6-10 | 1-3 | −14 |
| 26 feb 2026 | @ UTA | V | 26 | 17 | 3 | 9 | 5-12 | 2-7 | +16 |
| 24 feb 2026 | vs GSW | V | 25 | 13 | 2 | 3 | 5-11 | 1-4 | 0 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | NOP | 14 | 27.8 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | .484 | .306 | .580 |