01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 4.1 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 4 | 11.5 | 5.5 | 1.5 | 1.0 |
| Visitante | 5 | 8.0 | 3.0 | 1.6 | 0.6 |
| En victorias | 8 | 9.3 | 3.8 | 1.6 | 0.8 |
| En derrotas | 1 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 9 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | vs WAS | V | 28 | 15 | 3 | 3 | 4-6 | 2-3 | +8 |
| 10 abr 2026 | @ ATL | D | 12 | 7 | 1 | 1 | 3-4 | 0-1 | +9 |
| 6 abr 2026 | @ MEM | V | 11 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | +18 |
| 13 mar 2026 | @ DAL | V | 7 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-1 | +5 |
| 9 mar 2026 | vs PHI | V | 4 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | −8 |
| 19 feb 2026 | vs BKN | V | 9 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | −2 |
| 11 feb 2026 | vs WAS | V | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | +6 |
| 4 feb 2026 | @ LAC | V | 7 | 2 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | +5 |
| 1 feb 2026 | @ POR | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | +2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | CLE | 9 | 9.5 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | .500 | .300 | .587 |