01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 11.4 pts
10 partidos Máximo 18 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 3 | 21.7 | 8.3 | 2.7 | 5.0 |
| Visitante | 7 | 21.0 | 12.7 | 2.0 | 4.6 |
| En victorias | 2 | 21.0 | 15.5 | 2.5 | 4.0 |
| En derrotas | 8 | 21.3 | 10.4 | 2.1 | 4.9 |
03 Registro de partidos · 2025-26 10 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 7 mar 2026 | vs LAC | D | 23 | 11 | 3 | 3 | 4-7 | 1-3 | +2 |
| 3 mar 2026 | @ MIN | D | 24 | 8 | 3 | 5 | 3-7 | 1-4 | −16 |
| 1 mar 2026 | @ IND | V | 20 | 16 | 3 | 5 | 7-16 | 0-1 | +4 |
| 27 feb 2026 | @ DAL | V | 22 | 15 | 2 | 3 | 7-12 | 1-3 | +15 |
| 25 feb 2026 | vs GSW | D | 20 | 8 | 3 | 4 | 3-7 | 1-3 | −14 |
| 23 feb 2026 | vs SAC | D | 22 | 6 | 2 | 8 | 0-8 | 0-4 | −9 |
| 21 feb 2026 | @ MIA | D | 21 | 18 | 3 | 6 | 7-15 | 3-7 | −20 |
| 11 feb 2026 | @ DEN | D | 18 | 8 | 0 | 3 | 3-10 | 1-4 | −7 |
| 9 feb 2026 | @ GSW | D | 20 | 11 | 0 | 4 | 5-6 | 1-1 | −4 |
| 6 feb 2026 | @ POR | D | 22 | 13 | 3 | 6 | 4-8 | 1-2 | −1 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | MEM | 10 | 21.2 | 11.4 | 2.2 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | .448 | .313 | .537 |
| 2024-25 | MEM | 79 | 21.3 | 9.9 | 3.3 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | .480 | .397 | .582 |