Cleveland Cavaliers ·2025-26

Max Strus

USA · 196 cm

Max Strus
PTS · p63 11.2
REB · p79 5.4
AST · p54 2.0
TS% · p75 .609
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 8.1 pts
10.2 media
30 partidos Máximo 29 pts
02 · Carta de tiro · 2025-26

103/244 TC·42.2%

Toca un tiro para ver el detalle

03 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 15 25.9 11.5 5.1 2.4
Visitante 15 25.5 8.9 5.0 1.7
En victorias 17 26.2 11.1 5.2 2.3
En derrotas 13 25.1 9.1 4.9 1.8
04 Registro de partidos · 2025-26 30 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
25 may 2026 vs NYK D 22 5 2 2 2-6 1-4 −9
23 may 2026 vs NYK D 31 13 7 6 4-12 4-11 −3
21 may 2026 @ NYK D 26 5 4 3 1-7 1-4 −17
19 may 2026 @ NYK D 25 8 2 1 2-6 2-6 −11
17 may 2026 @ DET V 28 9 3 2 3-7 1-5 +11
15 may 2026 vs DET D 30 6 8 0 2-9 2-7 −16
13 may 2026 @ DET V 36 20 8 1 6-8 6-8 +9
11 may 2026 vs DET V 27 5 4 2 2-7 1-6 −12
9 may 2026 vs DET V 26 7 5 2 3-7 1-4 +8
7 may 2026 @ DET D 28 3 3 1 1-6 1-6 −9
5 may 2026 @ DET D 28 19 5 2 7-13 4-8 −9
3 may 2026 vs TOR V 31 12 8 5 4-10 2-8 +20
1 may 2026 @ TOR D 20 6 5 3 2-6 2-4 −4
29 abr 2026 vs TOR V 27 8 4 2 2-4 0-2 0
26 abr 2026 @ TOR D 21 1 7 0 0-5 0-5 −15
23 abr 2026 @ TOR D 26 15 6 3 5-10 4-8 −16
20 abr 2026 vs TOR V 27 6 3 3 2-5 2-4 −3
18 abr 2026 vs TOR V 24 24 3 0 8-10 4-6 +8
12 abr 2026 vs WAS V 18 10 5 2 4-9 1-6 +7
10 abr 2026 @ ATL D 23 2 4 0 1-9 0-4 −30
8 abr 2026 vs ATL V 21 8 2 2 3-7 2-5 −2
5 abr 2026 vs IND V 31 4 7 5 1-10 1-9 −8
2 abr 2026 @ GSW V 28 24 5 2 9-14 6-10 +17
31 mar 2026 @ LAL D 23 11 3 1 4-8 3-7 −10
27 mar 2026 vs MIA V 23 29 8 1 10-14 8-11 +22
24 mar 2026 vs ORL V 27 11 3 3 4-10 3-8 +13
21 mar 2026 @ NOP V 24 5 8 2 2-5 1-4 −6
19 mar 2026 @ CHI V 24 0 6 1 0-5 0-5 −7
17 mar 2026 @ MIL V 23 6 6 4 2-6 2-6 +1
15 mar 2026 vs DAL D 23 24 8 1 7-9 6-7 0
05 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26CLE1224.011.25.42.00.30.0.443.402.609
2024-25CLE5025.59.44.33.20.50.2.442.386.607
2023-24CLE7032.012.24.84.00.90.4.418.351.553
2022-23MIA8028.411.53.22.10.50.2.410.350.557
2021-22MIA6823.310.63.01.40.40.2.441.410.614
2020-21MIA3913.06.11.10.60.30.1.455.338.597
2019-20CHI23.12.50.50.00.00.0.667.000.727