01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 3.1 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 4 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 |
| Visitante | 3 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.3 |
| En victorias | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| En derrotas | 6 | 4.3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 |
03 Registro de partidos · 2025-26 7 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 24 nov 2025 | vs POR | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | +6 |
| 22 nov 2025 | vs DET | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | +6 |
| 15 nov 2025 | vs LAL | D | 3 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | −2 |
| 14 nov 2025 | vs CHA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 12 nov 2025 | @ CHA | D | 6 | 7 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | +7 |
| 4 nov 2025 | @ TOR | D | 5 | 8 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0 |
| 26 oct 2025 | @ CLE | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | −5 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | MIL | 7 | 3.7 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | .462 | .500 | .666 |