01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 5.8 pts
23 partidos Máximo 18 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 12 | 19.5 | 6.2 | 2.8 | 3.5 |
| Visitante | 11 | 15.5 | 4.8 | 1.9 | 3.5 |
| En victorias | 10 | 17.8 | 5.1 | 2.9 | 3.8 |
| En derrotas | 13 | 17.5 | 5.8 | 1.9 | 3.3 |
03 Registro de partidos · 2025-26 23 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ POR | D | 26 | 9 | 2 | 3 | 3-8 | 1-1 | −8 |
| 10 abr 2026 | vs GSW | V | 19 | 6 | 1 | 2 | 0-3 | 0-2 | −10 |
| 7 abr 2026 | @ GSW | D | 32 | 18 | 4 | 4 | 6-13 | 3-7 | 0 |
| 5 abr 2026 | vs LAC | D | 14 | 2 | 2 | 4 | 1-3 | 0-2 | −18 |
| 3 abr 2026 | vs NOP | V | 20 | 5 | 3 | 5 | 1-8 | 1-5 | −5 |
| 1 abr 2026 | @ TOR | V | 14 | 5 | 2 | 3 | 1-5 | 0-2 | −1 |
| 29 mar 2026 | @ BKN | D | 18 | 1 | 2 | 7 | 0-5 | 0-1 | −5 |
| 28 mar 2026 | @ ATL | D | 17 | 10 | 1 | 4 | 4-8 | 2-5 | +7 |
| 26 mar 2026 | @ ORL | D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 22 mar 2026 | vs BKN | V | 12 | 2 | 4 | 1 | 1-4 | 0-0 | +3 |
| 19 mar 2026 | vs PHI | D | 21 | 8 | 5 | 2 | 3-12 | 0-4 | +4 |
| 17 mar 2026 | vs SAS | D | 19 | 7 | 3 | 4 | 3-8 | 1-4 | +2 |
| 15 mar 2026 | vs UTA | V | 38 | 16 | 5 | 8 | 5-9 | 4-6 | +9 |
| 14 mar 2026 | @ LAC | V | 7 | 2 | 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | −2 |
| 11 mar 2026 | vs CHA | D | 31 | 11 | 2 | 4 | 5-9 | 1-3 | −18 |
| 10 mar 2026 | vs IND | V | 23 | 8 | 4 | 4 | 2-7 | 1-2 | +15 |
| 8 mar 2026 | vs CHI | V | 16 | 2 | 3 | 3 | 1-4 | 0-1 | +5 |
| 5 mar 2026 | vs NOP | D | 11 | 4 | 1 | 3 | 1-3 | 0-1 | +11 |
| 3 mar 2026 | vs PHX | D | 10 | 3 | 0 | 2 | 1-4 | 1-3 | −3 |
| 1 mar 2026 | @ LAL | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | +5 |
| 26 feb 2026 | @ DAL | V | 18 | 5 | 4 | 6 | 2-8 | 1-5 | +3 |
| 25 feb 2026 | @ HOU | D | 20 | 3 | 1 | 3 | 1-9 | 1-3 | −17 |
| 23 feb 2026 | @ MEM | V | 11 | 0 | 0 | 4 | 0-4 | 0-4 | +6 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | SAC | 23 | 17.6 | 5.5 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | .304 | .270 | .422 |
| 2024-25 | BKN | 6 | 27.1 | 9.0 | 3.0 | 5.2 | 0.7 | 0.7 | .419 | .381 | .559 |