01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 4.3 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 1 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Visitante | 3 | 20.3 | 5.7 | 1.3 | 3.7 |
| En derrotas | 4 | 18.5 | 4.3 | 1.3 | 3.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 4 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ MIA | D | 26 | 11 | 0 | 9 | 4-8 | 0-1 | −11 |
| 11 feb 2026 | @ CLE | D | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | −6 |
| 8 feb 2026 | vs MIA | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | −21 |
| 7 feb 2026 | @ BKN | D | 29 | 4 | 3 | 2 | 0-2 | 0-1 | −20 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | ATL | 4 | 18.4 | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | .417 | .000 | .564 |