01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 1.3 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 7 | 5.4 | 1.6 | 1.9 | 0.6 |
| Visitante | 6 | 4.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 |
| En victorias | 5 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 |
| En derrotas | 8 | 5.0 | 1.4 | 1.5 | 0.4 |
03 Registro de partidos · 2025-26 13 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 10 may 2026 | vs NYK | D | 3 | 7 | 1 | 1 | 3-5 | 1-3 | +4 |
| 4 may 2026 | @ NYK | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| 11 feb 2026 | vs NYK | D | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | −4 |
| 9 feb 2026 | @ POR | D | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | +10 |
| 3 feb 2026 | @ GSW | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −3 |
| 27 ene 2026 | vs MIL | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 23 dic 2025 | vs BKN | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 2 dic 2025 | vs WAS | V | 8 | 0 | 4 | 1 | 0-6 | 0-1 | −16 |
| 28 nov 2025 | @ BKN | V | 7 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −8 |
| 25 nov 2025 | vs ORL | D | 17 | 4 | 6 | 2 | 2-9 | 0-1 | −2 |
| 23 nov 2025 | vs MIA | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 5 nov 2025 | @ CLE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 nov 2025 | @ BKN | V | 5 | 4 | 2 | 1 | 2-5 | 0-1 | −1 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | PHI | 11 | 5.0 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | .167 | .000 | .188 |