01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 2.5 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 2 | 17.5 | 7.5 | 3.0 | 1.0 |
| Visitante | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| En victorias | 5 | 8.4 | 3.0 | 1.2 | 0.4 |
| En derrotas | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 6 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | vs ORL | V | 30 | 13 | 4 | 1 | 4-12 | 3-8 | +1 |
| 30 mar 2026 | @ ATL | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 29 mar 2026 | @ CHA | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 2 mar 2026 | @ MIL | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 27 feb 2026 | vs BKN | V | 5 | 2 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | +1 |
| 24 feb 2026 | @ PHX | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | −8 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | BOS | 6 | 7.0 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | .286 | .300 | .476 |