01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 2.4 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 2 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| Visitante | 3 | 10.3 | 3.3 | 1.3 | 0.7 |
| En victorias | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| En derrotas | 4 | 8.8 | 2.5 | 1.3 | 0.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 5 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ MIN | D | 21 | 6 | 4 | 2 | 3-8 | 0-2 | +2 |
| 10 abr 2026 | @ BOS | D | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | −11 |
| 7 abr 2026 | vs UTA | V | 8 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | −8 |
| 5 abr 2026 | vs ORL | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | −8 |
| 22 oct 2025 | @ MEM | D | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | −12 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | NOP | 5 | 8.5 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | .357 | .000 | .403 |