Atlanta Hawks ·2025-26

Dyson Daniels

Australia · Draft 2022 · 201 cm

Dyson Daniels
PTS · p66 11.9
REB · p89 6.8
AST · p94 5.9
TS% · p26 .542
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 9.1 pts
11.5 media
82 partidos Máximo 28 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 40 32.5 11.9 7.2 6.1
Visitante 42 33.1 11.1 6.4 5.6
En victorias 46 33.4 12.5 7.3 6.4
En derrotas 36 32.0 10.3 6.1 5.1
03 Registro de partidos · 2025-26 82 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
30 abr 2026 vs NYK D 15 3 0 0 1-4 1-3 −36
28 abr 2026 @ NYK D 25 17 2 5 7-11 2-4 −17
25 abr 2026 vs NYK D 30 6 9 6 3-7 0-2 −9
23 abr 2026 vs NYK V 33 8 13 6 3-7 1-2 +4
20 abr 2026 @ NYK V 26 6 4 2 2-5 0-1 −15
18 abr 2026 @ NYK D 36 4 9 11 2-7 0-2 −3
10 abr 2026 vs CLE V 30 13 10 12 6-10 0-1 +36
8 abr 2026 @ CLE D 33 12 7 6 5-11 1-3 −5
6 abr 2026 vs NYK D 38 11 12 3 4-11 1-3 +1
3 abr 2026 @ BKN V 29 11 4 6 5-8 1-2 +29
1 abr 2026 @ ORL V 31 15 13 4 5-11 1-2 +19
30 mar 2026 vs BOS V 38 18 5 5 8-11 2-3 +8
27 mar 2026 @ BOS D 32 6 6 5 3-8 0-1 +11
25 mar 2026 @ DET V 43 16 13 4 8-14 0-1 −11
23 mar 2026 vs MEM V 24 12 5 4 5-8 2-3 +27
21 mar 2026 vs GSW V 32 28 7 6 12-17 2-5 +35
20 mar 2026 @ HOU D 25 3 3 1 1-5 0-0 −14
18 mar 2026 @ DAL V 32 19 6 4 9-13 0-0 +10
16 mar 2026 vs ORL V 36 15 12 3 6-9 0-1 +7
14 mar 2026 vs MIL V 29 8 7 4 4-8 0-1 +14
10 mar 2026 vs DAL V 36 14 7 10 6-11 0-2 +20
7 mar 2026 vs PHI V 35 15 9 4 7-10 1-2 +14
4 mar 2026 @ MIL V 34 14 10 3 7-10 0-1 +21
1 mar 2026 vs POR V 26 12 6 7 6-9 0-1 +13
26 feb 2026 vs WAS V 33 13 4 11 6-9 1-3 +28
24 feb 2026 vs WAS V 24 6 8 7 3-7 0-2 +28
22 feb 2026 vs BKN V 33 7 10 8 3-8 0-2 +11
20 feb 2026 vs MIA D 29 4 7 3 2-7 0-1 −17
19 feb 2026 @ PHI V 37 15 7 2 7-12 0-2 +6
11 feb 2026 @ CHA D 25 21 3 4 9-12 0-1 −10
7 feb 2026 vs CHA D 31 11 6 3 5-13 0-1 −17
5 feb 2026 vs UTA V 35 11 6 6 5-12 1-2 +9
3 feb 2026 @ MIA V 22 2 1 5 1-4 0-0 0
31 ene 2026 @ IND D 29 8 8 7 4-7 0-0 +5
29 ene 2026 vs HOU D 31 4 6 7 2-12 0-3 +2
28 ene 2026 @ BOS V 35 15 6 9 7-11 1-1 +9
26 ene 2026 vs IND V 35 22 5 9 10-15 1-3 +2
23 ene 2026 vs PHX V 37 8 8 4 4-6 0-0 +22
21 ene 2026 @ MEM V 35 3 7 8 1-9 0-0 −2
19 ene 2026 vs MIL D 30 17 9 10 8-16 0-2 0
15 ene 2026 @ POR D 33 10 5 1 5-9 0-0 −13
13 ene 2026 @ LAL D 33 8 8 5 4-6 0-0 −9
11 ene 2026 @ GSW V 31 11 7 9 5-8 0-0 +8
9 ene 2026 @ DEN V 36 17 11 10 8-14 0-2 +25
7 ene 2026 vs NOP V 35 13 8 8 6-11 0-1 +9
5 ene 2026 @ TOR D 39 11 6 3 4-13 0-2 −24
3 ene 2026 @ TOR D 34 20 5 12 9-13 0-1 −5
2 ene 2026 @ NYK V 38 11 6 8 5-8 0-1 +5
31 dic 2025 vs MIN V 28 11 8 9 5-8 0-0 +16
29 dic 2025 @ OKC D 35 13 6 7 6-13 0-1 −20
27 dic 2025 vs NYK D 39 13 8 9 5-8 0-1 +1
26 dic 2025 vs MIA D 36 8 6 3 4-6 0-1 −14
21 dic 2025 vs CHI D 39 8 9 9 3-9 0-1 −11
19 dic 2025 vs SAS D 26 11 6 3 5-14 0-5 −13
18 dic 2025 @ CHA D 32 14 3 6 6-12 0-2 −13
14 dic 2025 vs PHI V 39 27 10 4 13-19 1-2 +5
12 dic 2025 @ DET D 34 18 10 5 6-10 0-1 −24
6 dic 2025 @ WAS V 36 12 6 3 4-16 0-5 +13
5 dic 2025 vs DEN D 34 15 3 8 7-14 1-3 +4
3 dic 2025 vs LAC D 35 15 3 2 6-13 0-2 −24
1 dic 2025 @ DET D 37 10 5 5 5-14 0-2 +8
30 nov 2025 @ PHI V 44 17 9 8 8-14 0-3 −4
28 nov 2025 vs CLE V 37 10 8 9 5-8 0-0 +10
25 nov 2025 @ WAS D 32 11 9 7 5-11 1-3 −23
23 nov 2025 vs CHA V 36 22 9 6 10-17 1-4 +5
22 nov 2025 @ NOP V 31 14 8 4 6-15 0-4 +13
20 nov 2025 @ SAS D 31 8 6 5 4-8 0-2 −2
18 nov 2025 vs DET D 38 12 9 6 6-9 0-0 +4
16 nov 2025 @ PHX V 37 11 7 12 5-6 0-1 +11
13 nov 2025 @ UTA V 27 2 2 3 1-2 0-0 0
12 nov 2025 @ SAC V 27 5 6 7 2-9 0-2 +38
10 nov 2025 @ LAC V 39 6 3 8 3-9 0-2 0
8 nov 2025 vs LAL V 36 10 8 13 5-8 0-0 +16
7 nov 2025 vs TOR D 35 7 8 8 2-10 1-3 −3
4 nov 2025 vs ORL V 35 18 6 6 8-9 1-1 +25
2 nov 2025 @ CLE D 36 18 4 3 8-12 0-1 −7
31 oct 2025 @ IND V 38 18 9 6 8-13 0-0 +13
29 oct 2025 @ BKN V 35 7 4 6 3-10 0-1 −5
27 oct 2025 @ CHI D 34 2 7 2 1-8 0-0 −15
25 oct 2025 vs OKC D 27 8 4 1 2-6 1-1 −12
24 oct 2025 @ ORL V 32 6 9 4 3-7 0-0 +10
22 oct 2025 vs TOR D 23 4 3 2 2-4 0-1 −3
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26ATL7633.211.96.85.92.00.4.517.188.542
2024-25ATL7633.814.15.94.43.00.7.493.340.545