01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 3.2 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 3 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
| Visitante | 3 | 4.0 | 4.3 | 1.7 | 0.0 |
| En victorias | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 |
| En derrotas | 4 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 6 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ PHI | D | 4 | 8 | 2 | 0 | 2-3 | 2-3 | +6 |
| 8 abr 2026 | @ DET | D | 4 | 5 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | +2 |
| 5 abr 2026 | vs MEM | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | −2 |
| 3 abr 2026 | vs BOS | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0 |
| 1 abr 2026 | @ HOU | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 31 mar 2026 | vs DAL | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | −2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | MIL | 6 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | .375 | .286 | .651 |