3 abr 2026 · Temporada regular 2025-26

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Julius Randle 37 21 7 3 9-15 1-2 2-6 2 0 −12
Bones Hyland 30 21 5 3 7-14 5-9 2-3 2 0 −2
Ayo Dosunmu 36 19 5 3 6-16 4-6 3-3 1 1 0
Naz Reid 29 12 7 1 5-14 1-6 1-1 1 2 −8
Donte DiVincenzo 29 11 0 1 3-11 3-9 2-3 0 0 −18
Anthony Edwards 26 8 2 3 3-15 0-7 2-3 2 1 −14
Kyle Anderson 14 6 1 5 3-6 0-1 0-0 0 0 0
Rudy Gobert 29 5 16 1 2-8 0-1 1-1 0 0 −1
Terrence Shannon Jr. 9 0 0 1 0-2 0-2 0-0 0 0 −5
Total 103 43 21 38-101 14-43 13-20 8 4

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Paul George 38 23 6 6 6-15 3-7 8-10 4 1 0
Kelly Oubre Jr. 30 21 5 1 8-12 4-6 1-1 0 0 +6
Tyrese Maxey 35 21 6 8 7-13 1-3 6-6 0 2 +14
Joel Embiid 34 19 13 7 6-17 1-6 6-7 0 3 +15
Quentin Grimes 25 10 4 1 5-8 0-1 0-0 0 2 +9
VJ Edgecombe 37 8 2 3 4-9 0-2 0-0 2 0 +1
Dominick Barlow 26 7 10 1 3-5 0-1 1-2 0 3 +9
Andre Drummond 9 4 6 0 1-1 0-0 2-2 1 1 +11
Adem Bona 6 2 1 0 1-2 0-0 0-0 0 0 −5
Total 115 53 27 41-82 9-26 24-28 7 12

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones