27 mar 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Bagley III | 27 | 26 | 9 | 3 | 11-14 | 3-5 | 1-4 | 1 | 1 | +6 |
| Cooper Flagg | 38 | 24 | 3 | 2 | 9-17 | 0-1 | 6-6 | 4 | 0 | +3 |
| Naji Marshall | 33 | 19 | 3 | 3 | 7-14 | 0-2 | 5-7 | 5 | 0 | +7 |
| Brandon Williams | 20 | 10 | 1 | 5 | 2-6 | 0-1 | 6-8 | 0 | 1 | +7 |
| Klay Thompson | 18 | 7 | 2 | 3 | 2-10 | 2-8 | 1-1 | 0 | 1 | +12 |
| Max Christie | 25 | 5 | 3 | 2 | 1-8 | 1-5 | 2-2 | 1 | 2 | −4 |
| P.J. Washington | 27 | 5 | 5 | 0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −7 |
| Dwight Powell | 21 | 4 | 5 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | +1 |
| Tyler Smith | 9 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
| Ryan Nembhard | 12 | 0 | 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
| AJ Johnson | 10 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Total | 100 | 37 | 24 | 36-81 | 7-24 | 21-30 | 12 | 5 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | 35 | 23 | 4 | 3 | 8-19 | 3-9 | 4-4 | 1 | 0 | +5 |
| Deni Avdija | 38 | 20 | 9 | 6 | 8-15 | 0-3 | 4-9 | 1 | 2 | −8 |
| Jerami Grant | 29 | 19 | 4 | 0 | 4-8 | 2-4 | 9-12 | 1 | 2 | −4 |
| Scoot Henderson | 22 | 9 | 2 | 3 | 3-11 | 1-5 | 2-2 | 3 | 0 | −12 |
| Toumani Camara | 39 | 8 | 5 | 3 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | −2 |
| Donovan Clingan | 32 | 6 | 17 | 0 | 2-9 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | −4 |
| Matisse Thybulle | 16 | 4 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Williams III | 11 | 4 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | −2 |
| Kris Murray | 12 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
| Sidy Cissoko | 8 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
| Total | 93 | 48 | 16 | 31-79 | 8-30 | 23-33 | 8 | 7 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones