22 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
CHI 26 34 33 27 120
MIN 32 29 29 25 115
Carta de tiro · estadísticas

38/86 TC·44.2%

Toca un tiro para ver el detalle

CHI Equipo MIN
38-86 44.2% Tiros de campo 46.2% 43-93
17-39 43.6% Triples 36.6% 15-41
27-33 81.8% Tiros libres 93.3% 14-15
43 Rebotes 45
5 Reb. ofensivos 9
38 Reb. defensivos 36
28 Asistencias 29
7 Robos 6
1 Tapones 9
11 Pérdidas 14
18 Faltas 27

Chicago Bulls

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Coby White 30 22 4 4 6-16 3-10 7-9 0 0 +6
Josh Giddey 26 21 6 5 7-13 0-3 7-9 2 0 +2
Jalen Smith 27 17 4 0 6-9 3-4 2-2 1 0 +5
Tre Jones 27 12 3 7 5-7 1-2 1-2 1 0 +9
Matas Buzelis 28 12 6 3 3-8 2-3 4-4 1 0 +1
Isaac Okoro 26 10 5 1 3-7 2-4 2-2 1 0 −6
Nikola Vučević 31 10 8 3 3-10 2-4 2-2 0 0 −6
Ayo Dosunmu 22 8 4 3 2-9 2-5 2-3 0 1 0
Patrick Williams 16 5 3 0 2-3 1-1 0-0 0 0 +9
Kevin Huerter 8 3 0 2 1-4 1-3 0-0 1 0 +5
Total 120 43 28 38-86 17-39 27-33 7 1

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Julius Randle 31 30 7 6 10-17 3-5 7-7 0 0 −8
Anthony Edwards 35 20 6 3 9-25 1-8 1-1 0 1 +1
Naz Reid 29 20 6 5 8-12 4-7 0-0 2 3 +4
Jaden McDaniels 36 16 5 5 6-9 2-2 2-2 0 1 +2
Donte DiVincenzo 35 11 3 4 4-10 3-8 0-0 2 1 +1
Rudy Gobert 34 10 11 2 3-5 0-0 4-5 1 2 −1
Bones Hyland 12 3 2 1 1-6 1-5 0-0 1 1 −4
Mike Conley 14 3 3 2 1-5 1-4 0-0 0 0 −8
Jaylen Clark 12 2 1 1 1-3 0-2 0-0 0 0 −7
Joan Beringer 3 0 1 0 0-1 0-0 0-0 0 0 −5
Total 115 45 29 43-93 15-41 14-15 6 9

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones