3 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Anthony Edwards 38 33 3 5 10-19 2-8 11-14 1 0 −2
Naz Reid 25 29 4 3 10-15 4-7 5-5 0 2 +11
Julius Randle 39 23 10 4 10-17 2-6 1-1 1 0 +5
Rudy Gobert 32 13 12 1 5-7 0-1 3-3 1 0 +4
Donte DiVincenzo 31 11 8 4 5-13 1-8 0-0 2 1 +24
Jaden McDaniels 34 5 2 3 2-4 1-2 0-0 2 2 +1
Mike Conley 15 5 1 3 1-2 1-2 2-2 1 0 −3
Bones Hyland 21 4 0 3 2-6 0-4 0-0 1 0 +16
Jaylen Clark 5 2 0 0 1-2 0-0 0-0 0 0 −6
Total 125 40 26 46-85 11-38 22-25 9 5

Miami Heat

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Norman Powell 25 21 1 1 6-13 2-6 7-8 1 0 −6
Nikola Jović 28 14 3 4 4-7 1-3 5-5 1 0 −19
Davion Mitchell 34 14 3 6 6-10 2-4 0-0 0 0 −7
Bam Adebayo 34 12 9 4 5-13 1-3 1-2 0 1 −9
Andrew Wiggins 28 12 2 3 4-12 2-7 2-2 2 0 −7
Kel'el Ware 29 11 8 1 4-7 1-3 2-2 0 1 0
Simone Fontecchio 16 9 3 1 3-8 3-8 0-1 2 0 −20
Myron Gardner 5 7 1 2 3-3 1-1 0-0 0 0 +8
Dru Smith 14 6 0 1 2-6 0-1 2-2 0 0 −3
Jaime Jaquez Jr. 10 6 3 1 3-5 0-0 0-0 1 0 +8
Kasparas Jakučionis 17 3 4 3 1-3 1-1 0-0 0 0 +5
Total 115 37 27 41-87 14-37 19-22 7 2

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones