1 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 42 | 34 | 8 | 10 | 14-24 | 4-10 | 2-2 | 2 | 2 | +18 |
| VJ Edgecombe | 40 | 23 | 5 | 2 | 9-14 | 3-6 | 2-3 | 4 | 1 | +3 |
| Joel Embiid | 35 | 22 | 4 | 6 | 9-18 | 0-3 | 4-5 | 0 | 1 | +9 |
| Quentin Grimes | 38 | 19 | 7 | 2 | 7-9 | 5-7 | 0-0 | 1 | 3 | +19 |
| Paul George | 33 | 14 | 7 | 2 | 5-11 | 0-3 | 4-4 | 1 | 0 | +20 |
| Dominick Barlow | 18 | 5 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | −5 |
| Andre Drummond | 7 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Adem Bona | 7 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
| Jared McCain | 14 | 2 | 3 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | +9 |
| Jabari Walker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | −4 |
| Total | 123 | 43 | 22 | 48-90 | 13-36 | 14-16 | 10 | 7 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Christie | 29 | 18 | 1 | 2 | 7-13 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | −7 |
| Brandon Williams | 24 | 14 | 7 | 5 | 5-15 | 0-3 | 4-4 | 1 | 0 | −10 |
| Anthony Davis | 37 | 13 | 8 | 2 | 6-13 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | −14 |
| Cooper Flagg | 37 | 12 | 7 | 7 | 5-15 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | −1 |
| P.J. Washington | 34 | 11 | 5 | 1 | 3-6 | 1-4 | 4-5 | 2 | 1 | −22 |
| Ryan Nembhard | 22 | 9 | 2 | 3 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
| Naji Marshall | 22 | 9 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | +2 |
| Klay Thompson | 13 | 9 | 2 | 1 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | −12 |
| Daniel Gafford | 11 | 8 | 5 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | −1 |
| Jaden Hardy | 7 | 5 | 1 | 1 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | +6 |
| Caleb Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −11 |
| Total | 108 | 39 | 23 | 42-94 | 6-28 | 18-20 | 8 | 1 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones