01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 12.6 pts
24 partidos Máximo 23 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 13 | 14.6 | 6.4 | 1.0 | 1.7 |
| Visitante | 11 | 17.3 | 9.6 | 1.3 | 1.6 |
| En victorias | 5 | 15.2 | 6.6 | 1.0 | 2.4 |
| En derrotas | 19 | 16.0 | 8.2 | 1.2 | 1.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 24 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ TOR | D | 37 | 20 | 1 | 4 | 6-16 | 2-10 | −21 |
| 10 abr 2026 | @ MIL | D | 32 | 23 | 4 | 2 | 6-12 | 6-12 | −24 |
| 9 abr 2026 | vs IND | D | 39 | 14 | 5 | 4 | 5-17 | 3-7 | −34 |
| 7 abr 2026 | vs MIL | V | 29 | 9 | 5 | 3 | 4-13 | 1-7 | +1 |
| 5 abr 2026 | vs WAS | V | 20 | 9 | 0 | 4 | 3-6 | 1-4 | 0 |
| 31 mar 2026 | vs CHA | D | 15 | 5 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | −9 |
| 29 mar 2026 | vs SAC | V | 20 | 9 | 0 | 4 | 3-5 | 3-5 | −2 |
| 25 mar 2026 | @ GSW | D | 17 | 5 | 1 | 3 | 2-6 | 1-3 | +8 |
| 23 mar 2026 | @ POR | D | 24 | 18 | 1 | 4 | 6-10 | 4-7 | −22 |
| 22 mar 2026 | @ SAC | D | 13 | 14 | 0 | 1 | 5-6 | 4-4 | +1 |
| 18 mar 2026 | vs OKC | D | 15 | 9 | 1 | 0 | 2-6 | 2-4 | −8 |
| 16 mar 2026 | vs POR | D | 23 | 15 | 2 | 1 | 3-7 | 3-7 | −9 |
| 14 mar 2026 | @ PHI | D | 27 | 11 | 4 | 2 | 3-11 | 3-11 | +11 |
| 12 mar 2026 | @ ATL | D | 18 | 6 | 3 | 2 | 2-5 | 2-5 | +1 |
| 10 mar 2026 | vs DET | D | 12 | 7 | 0 | 3 | 2-3 | 2-3 | −6 |
| 9 mar 2026 | vs MEM | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | −10 |
| 4 dic 2025 | vs UTA | D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 29 nov 2025 | @ MIL | D | 5 | 6 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | +4 |
| 24 nov 2025 | vs NYK | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | +5 |
| 16 nov 2025 | @ WAS | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0 |
| 11 nov 2025 | vs TOR | D | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | +5 |
| 9 nov 2025 | @ NYK | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | −1 |
| 7 nov 2025 | vs DET | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | +5 |
| 27 oct 2025 | @ HOU | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | +2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | BKN | 24 | 15.8 | 7.9 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | .400 | .398 | .588 |
| 2024-25 | BKN | 7 | 21.6 | 7.9 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | .327 | .295 | .488 |