01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 8.0 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 4 | 29.0 | 7.3 | 5.8 | 1.8 |
| Visitante | 2 | 33.5 | 9.5 | 4.0 | 1.5 |
| En victorias | 2 | 34.0 | 6.0 | 6.5 | 2.5 |
| En derrotas | 4 | 28.8 | 9.0 | 4.5 | 1.3 |
03 Registro de partidos · 2025-26 6 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ TOR | D | 26 | 8 | 3 | 1 | 3-8 | 2-5 | −17 |
| 10 abr 2026 | @ MIL | D | 41 | 11 | 5 | 2 | 4-11 | 1-4 | −21 |
| 9 abr 2026 | vs IND | D | 40 | 11 | 8 | 1 | 5-16 | 0-4 | −18 |
| 7 abr 2026 | vs MIL | V | 40 | 8 | 5 | 2 | 3-7 | 2-3 | −1 |
| 5 abr 2026 | vs WAS | V | 28 | 4 | 8 | 3 | 2-5 | 0-2 | +3 |
| 3 abr 2026 | vs ATL | D | 8 | 6 | 2 | 1 | 2-3 | 1-1 | −11 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | BKN | 6 | 30.4 | 8.0 | 5.2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | .380 | .316 | .456 |