01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 10.0 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 2 | 30.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 |
| Visitante | 4 | 39.3 | 12.5 | 3.0 | 1.3 |
| En derrotas | 6 | 36.2 | 10.0 | 3.5 | 1.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 6 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ HOU | D | 41 | 6 | 7 | 1 | 3-10 | 0-4 | −24 |
| 10 abr 2026 | @ UTA | D | 42 | 20 | 2 | 2 | 9-22 | 2-8 | −44 |
| 8 abr 2026 | @ DEN | D | 33 | 15 | 0 | 2 | 5-10 | 4-7 | −30 |
| 6 abr 2026 | vs CLE | D | 32 | 3 | 2 | 1 | 1-8 | 1-5 | −14 |
| 5 abr 2026 | @ MIL | D | 41 | 9 | 3 | 0 | 4-12 | 1-4 | −11 |
| 3 abr 2026 | vs TOR | D | 28 | 7 | 7 | 0 | 3-8 | 1-3 | −14 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | MEM | 6 | 36.2 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | .357 | .290 | .408 |