01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 2.8 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 3 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 |
| Visitante | 3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 |
| En victorias | 5 | 4.2 | 3.0 | 1.2 | 0.4 |
| En derrotas | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 6 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 10 abr 2026 | @ POR | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | −3 |
| 7 abr 2026 | vs DAL | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | −3 |
| 5 abr 2026 | @ SAC | V | 5 | 5 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | −1 |
| 11 mar 2026 | vs MIN | V | 6 | 6 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | −6 |
| 4 mar 2026 | vs IND | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-1 | −6 |
| 2 mar 2026 | @ GSW | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | −4 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | LAC | 6 | 3.9 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | .700 | .000 | .751 |