01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 3.0 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Visitante | 5 | 11.8 | 3.4 | 1.2 | 1.6 |
| En derrotas | 6 | 10.7 | 3.0 | 1.2 | 1.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 6 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 17 nov 2025 | @ DET | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | +3 |
| 15 nov 2025 | vs TOR | D | 5 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | +8 |
| 13 nov 2025 | @ PHX | D | 10 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | −18 |
| 11 nov 2025 | @ UTA | D | 12 | 2 | 1 | 3 | 1-5 | 0-1 | −7 |
| 9 nov 2025 | @ GSW | D | 20 | 8 | 2 | 4 | 3-5 | 2-3 | −14 |
| 8 nov 2025 | @ DEN | D | 15 | 3 | 2 | 0 | 1-5 | 0-2 | −1 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | IND | 6 | 10.8 | 3.0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | .350 | .250 | .414 |
| 2024-25 | PHX | 45 | 12.7 | 5.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | .426 | .360 | .546 |