01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 1.0 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 |
| Visitante | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| En victorias | 3 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
| En derrotas | 4 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 7 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 23 dic 2025 | vs BKN | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 2 dic 2025 | vs WAS | V | 8 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | −16 |
| 25 nov 2025 | vs ORL | D | 9 | 2 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | −2 |
| 23 nov 2025 | vs MIA | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 5 nov 2025 | @ CLE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 nov 2025 | @ BKN | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | +1 |
| 27 oct 2025 | vs ORL | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | PHI | 7 | 3.7 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | .600 | .000 | .595 |