01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 10.2 pts
26 partidos Máximo 26 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 12 | 14.8 | 6.7 | 3.4 | 1.0 |
| Visitante | 14 | 12.2 | 4.8 | 2.0 | 0.9 |
| En victorias | 5 | 15.8 | 8.4 | 2.8 | 1.0 |
| En derrotas | 21 | 12.9 | 5.0 | 2.6 | 0.9 |
03 Registro de partidos · 2025-26 26 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ TOR | D | 27 | 17 | 4 | 1 | 5-10 | 3-5 | −18 |
| 10 abr 2026 | @ MIL | D | 32 | 13 | 6 | 4 | 5-12 | 1-3 | −6 |
| 9 abr 2026 | vs IND | D | 37 | 26 | 10 | 1 | 10-16 | 3-6 | −16 |
| 7 abr 2026 | vs MIL | V | 21 | 21 | 4 | 1 | 7-9 | 2-3 | +2 |
| 5 abr 2026 | vs WAS | V | 30 | 15 | 5 | 2 | 5-7 | 2-2 | +8 |
| 31 mar 2026 | vs CHA | D | 8 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | −4 |
| 29 mar 2026 | vs SAC | V | 21 | 4 | 4 | 2 | 2-7 | 0-3 | +13 |
| 25 mar 2026 | @ GSW | D | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | −1 |
| 23 mar 2026 | @ POR | D | 14 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-4 | −17 |
| 22 mar 2026 | @ SAC | D | 29 | 1 | 2 | 4 | 0-5 | 0-3 | −1 |
| 18 mar 2026 | vs OKC | D | 6 | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 1-1 | +5 |
| 16 mar 2026 | vs POR | D | 26 | 4 | 6 | 2 | 2-7 | 0-4 | −7 |
| 14 mar 2026 | @ PHI | D | 11 | 10 | 2 | 3 | 4-5 | 2-3 | +18 |
| 12 mar 2026 | @ ATL | D | 13 | 4 | 6 | 0 | 2-3 | 0-1 | −10 |
| 10 mar 2026 | vs DET | D | 12 | 0 | 2 | 3 | 0-1 | 0-0 | −6 |
| 9 mar 2026 | vs MEM | V | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | −10 |
| 1 feb 2026 | @ DET | D | 10 | 5 | 2 | 0 | 2-4 | 1-2 | −12 |
| 25 ene 2026 | @ LAC | D | 4 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | −2 |
| 2 ene 2026 | @ WAS | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 29 nov 2025 | @ MIL | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| 24 nov 2025 | vs NYK | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 16 nov 2025 | @ WAS | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0 |
| 9 nov 2025 | @ NYK | D | 8 | 4 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | +1 |
| 7 nov 2025 | vs DET | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | +5 |
| 3 nov 2025 | vs MIN | D | 4 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | +1 |
| 27 oct 2025 | @ HOU | D | 5 | 6 | 2 | 0 | 2-3 | 1-2 | +2 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | BKN | 26 | 13.4 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | .486 | .346 | .600 |
| 2024-25 | CHI | 12 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | .533 | .300 | .661 |