01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 16.3 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 2 | 26.5 | 14.0 | 3.5 | 1.5 |
| Visitante | 4 | 32.5 | 17.5 | 4.3 | 1.5 |
| En derrotas | 6 | 30.5 | 16.3 | 4.0 | 1.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 6 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | @ HOU | D | 39 | 26 | 4 | 1 | 11-21 | 4-11 | −13 |
| 10 abr 2026 | @ UTA | D | 24 | 21 | 3 | 0 | 8-18 | 3-10 | −7 |
| 8 abr 2026 | @ DEN | D | 28 | 7 | 7 | 3 | 2-10 | 2-10 | −30 |
| 6 abr 2026 | vs CLE | D | 31 | 20 | 3 | 1 | 7-15 | 6-12 | −33 |
| 5 abr 2026 | @ MIL | D | 39 | 16 | 3 | 2 | 6-19 | 3-10 | −9 |
| 3 abr 2026 | vs TOR | D | 22 | 8 | 4 | 2 | 3-10 | 1-7 | −7 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | MEM | 6 | 30.5 | 16.3 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | .398 | .317 | .510 |