01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 1.0 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 3 | 7.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |
| Visitante | 2 | 8.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| En victorias | 1 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| En derrotas | 4 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 5 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 20 dic 2025 | vs POR | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| 18 dic 2025 | @ POR | D | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | −6 |
| 26 oct 2025 | vs LAL | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | −4 |
| 24 oct 2025 | vs UTA | V | 16 | 5 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 | +17 |
| 22 oct 2025 | @ PHX | D | 7 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | −5 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | SAC | 5 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | .167 | .333 | .363 |