LA Clippers ·2025-26

Chris Paul

USA · Draft 2005 · 183 cm

Chris Paul
PTS · p7 2.9
REB · p16 1.8
AST · p77 3.3
TS% · p1 .413
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 3.1 pts
2.9 media
16 partidos Máximo 8 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 7 13.0 2.4 2.0 3.4
Visitante 9 15.2 3.3 1.6 3.2
En victorias 4 15.8 3.0 2.3 5.5
En derrotas 12 13.8 2.9 1.6 2.6
03 Registro de partidos · 2025-26 16 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
1 dic 2025 @ MIA D 15 8 0 3 3-7 2-3 −6
29 nov 2025 vs DAL D 11 0 2 3 0-3 0-0 −2
28 nov 2025 vs MEM D 15 5 2 0 2-4 1-1 −2
25 nov 2025 @ LAL D 9 4 1 1 2-3 0-1 −13
23 nov 2025 @ CLE D 17 2 1 5 1-1 0-0 −10
22 nov 2025 @ CHA V 23 3 4 8 1-5 1-3 +1
20 nov 2025 @ ORL D 23 4 2 4 2-6 0-2 −12
17 nov 2025 @ PHI D 11 3 2 0 1-2 1-1 −6
6 nov 2025 @ PHX D 10 2 2 2 1-3 0-2 +4
4 nov 2025 vs OKC D 11 0 1 3 0-1 0-1 −24
3 nov 2025 vs MIA D 14 3 4 4 1-5 1-4 +6
31 oct 2025 vs NOP V 9 3 1 4 1-4 1-2 −1
28 oct 2025 @ GSW D 14 0 1 2 0-2 0-1 −11
26 oct 2025 vs POR V 11 6 1 2 2-4 2-4 −7
24 oct 2025 vs PHX V 20 0 3 8 0-1 0-1 +5
22 oct 2025 @ UTA D 15 4 1 4 1-5 1-4 −6
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26LAC1614.22.91.83.30.70.0.321.333.413