01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 8.2 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 4 | 20.3 | 9.8 | 0.8 | 2.3 |
| Visitante | 2 | 20.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |
| En victorias | 2 | 20.5 | 7.5 | 1.0 | 2.0 |
| En derrotas | 4 | 20.0 | 8.5 | 0.8 | 1.5 |
03 Registro de partidos · 2025-26 6 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 8 nov 2025 | vs PHX | D | 20 | 12 | 0 | 3 | 4-9 | 2-4 | +4 |
| 6 nov 2025 | @ PHX | D | 20 | 5 | 1 | 1 | 2-14 | 1-5 | −23 |
| 3 nov 2025 | vs MIA | D | 20 | 12 | 1 | 2 | 5-8 | 2-4 | −2 |
| 31 oct 2025 | vs NOP | V | 21 | 9 | 1 | 2 | 3-8 | 1-2 | +5 |
| 24 oct 2025 | vs PHX | V | 20 | 6 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | +2 |
| 22 oct 2025 | @ UTA | D | 20 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 1-4 | −9 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | LAC | 6 | 20.2 | 8.2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | .375 | .368 | .476 |