01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 5.2 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 2 | 36.5 | 6.5 | 10.0 | 3.0 |
| Visitante | 3 | 32.0 | 4.3 | 7.3 | 2.7 |
| En victorias | 1 | 48.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 |
| En derrotas | 4 | 30.3 | 4.8 | 7.8 | 2.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 5 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 19 mar 2026 | vs MIL | V | 48 | 7 | 11 | 6 | 3-6 | 0-2 | +32 |
| 18 mar 2026 | @ MIN | D | 24 | 4 | 8 | 3 | 1-5 | 0-2 | −24 |
| 15 mar 2026 | @ SAC | D | 43 | 3 | 11 | 3 | 1-7 | 1-6 | −3 |
| 13 mar 2026 | @ POR | D | 29 | 6 | 3 | 2 | 2-6 | 0-3 | −11 |
| 11 mar 2026 | vs NYK | D | 25 | 6 | 9 | 0 | 2-5 | 0-0 | −31 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | UTA | 5 | 33.8 | 5.2 | 8.4 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | .310 | .077 | .394 |